- 米国企業
- SMARTSHEET INC
- キャッシュフロー
SMARTSHEET INC【SMAR】キャッシュフロー
時価総額
$78.3億
PER
クラウド型ワーク管理プラットフォームの大手。ノーコードでカスタマイズ可能なコラボレーション機能と自動化・レポーティングを展開。2005年創業、2018年4月に上場、2022年9月にOutfitを買収。顧客は190カ国超、Fortune500の85%が導入。
| 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | |
| 減価償却費 | - | - | - | 22 | 25 | 27 |
| 株式報酬費用 | 16 | 37 | 72 | 115 | 177 | 206 |
| 営業キャッシュフロー | -3 | -11 | -16 | -4 | 24 | 158 |
| 資本的支出 | -6 | -5 | -4 | -11 | -6 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -14 | -90 | -85 | -18 | -264 | -114 |
| 財務キャッシュフロー | 171 | 402 | 26 | 30 | 14 | 15 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |