SUN LIFE FINANCIAL INC (SLF) バランスシート
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 現金同等物 | 5,956 | 7,194 | 6,685 | 9,372 | 11,170 | 9,954 | 9,599 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 5,956 | 7,194 | 6,685 | 9,372 | 11,170 | 9,954 | 9,599 |
|---|
| 総資産 | 269,112 | 271,827 | 297,202 | 330,906 | 333,241 | 370,721 | 398,455 |
|---|
| 総負債 | 246,141 | 247,257 | 272,694 | 301,529 | 309,041 | 344,592 | 372,963 |
|---|
| 株主資本 | 22,971 | 24,570 | 24,508 | 29,377 | 24,200 | 26,129 | 25,492 |
|---|
AIチャット