- 米国企業
- Sientra, Inc.
- バランスシート
Sientra, Inc.SIEN
時価総額
$208.1万
PER
シリコーンゲル乳房インプラントと組織拡張器の医療機器メーカーの有力企業。高強度コヒーシブジェル、AlloX2、BIOCORNEUM、Vialityを展開。2012年にFDA承認、2021年12月にViality資産を取得、2023年3月に販売開始。米国・日本・カナダ・中東で展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 現金同等物 | 97 | 113 | 67 | 27 | 87 | 88 | 55 | 52 | 26 |
| 現金 + 有価証券 | 97 | 113 | 67 | 27 | 87 | 88 | 55 | 52 | 26 |
| 売掛金 | 5 | 4 | 3 | 7 | 23 | 28 | 24 | 33 | 37 |
| 商品及び製品 | 20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 40 | 49 | 53 | 43 |
| 流動資産合計 | 124 | 139 | 100 | 56 | 136 | 157 | 129 | 141 | 108 |
| 有形固定資産 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 固定資産合計 | 15 | 2 | 14 | 37 | 32 | 47 | 40 | 59 | 58 |
| 総資産 | 139 | 141 | 114 | 92 | 168 | 204 | 169 | 200 | 165 |
| 買掛金 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4 | - | - | 25 | 7 | 7 | 5 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 21 | 21 | 28 | 50 | 64 | 70 | 71 | 80 | 90 |
| 長期借入金 | 22 | - | - | - | 28 | 38 | 61 | 62 | 55 |
| 固定負債合計 | 23 | 1 | 3 | 14 | 37 | 52 | 99 | 79 | 75 |
| 総負債 | 43 | 22 | 31 | 65 | 101 | 123 | 170 | 159 | 166 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -134 | -175 | -215 | -279 | -362 | -469 | -559 | -621 | -695 |
| 株主資本 | 96 | 119 | 84 | 28 | 67 | 82 | -1 | 41 | -0 |
| 有利子負債合計 | 25 | - | - | 25 | 35 | 45 | 65 | 65 | 55 |
| 純有利子負債 | -71 | - | - | -2 | -52 | -43 | 10 | 13 | 29 |
| DEレシオ(%) | 26.6 | - | - | 89.2 | 52 | 54.7 | -11,700.2 | 158.3 | -13,546.7 |
| 運転資本 |