SANDSTORM GOLD LTD (SAND) バランスシート
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 現金同等物 | 13 | 6 | 7 | 114 | 16 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 13 | 6 | 7 | 114 | 16 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| 売掛金 | - | - | 8 | 8 | 12 | 21 | 16 | 20 |
|---|
| 流動資産合計 | 38 | 27 | 28 | 124 | 34 | 33 | 54 | 32 |
|---|
| 総資産 | 661 | 589 | 623 | 650 | 621 | 1,975 | 1,931 | 1,850 |
|---|
| 買掛金 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 16 | 16 |
|---|
| 固定負債合計 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 総負債 | 9 | 5 | 52 | 12 | 28 | 533 | 477 | 401 |
|---|
| 利益剰余金 | -25 | -19 | -3 | 11 | 36 | 99 | 123 | 120 |
|---|
| 株主資本 | 652 | 583 | 571 | 638 | 593 | - | - | - |
|---|
AIチャット