- 米国企業
- Sabre Corp
- キャッシュフロー
Sabre CorpSABR
時価総額
$5.9億
PER
旅行関連のB2Bプラットフォームの大手。グローバル流通ネットワーク(GDS)と航空・宿泊向けSaaS予約・運用システムを展開。2022年8月にバーチャル決済企業を買収、2024年にオファー・オーダー小売化プラットフォームを投入。175カ国・4万件以上で展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 20 | 30 | 49 | 45 | 57 | 67 | 70 | 121 | 83 | 52 | 55 |
| 営業キャッシュフロー | 388 | 529 | 699 | 678 | 725 | 581 | -770 | -415 | -276 | 56 | 71 |
| 資本的支出 | -227 | -287 | -328 | -316 | -284 | -115 | -65 | -54 | -69 | -87 | -84 |
| 投資キャッシュフロー | -259 | -729 | -446 | -318 | -275 | -243 | -1 | -29 | 174 | -110 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 99 | 100 | 109 | 26 | 78 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -72 | 93 | -190 | -357 | -307 | -410 | 1,838 | -51 | -75 | -94 | 40 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |