- 米国企業
- RALPH LAUREN CORP
- バランスシート
RALPH LAUREN CORPRL
時価総額
$221.5億
PER
ラグジュアリーライフスタイル製品の世界最大手。直営店564店、ショップ・ウィズイン・ショップ14,350店を含む小売・卸・ライセンス網を展開。2025年3月29日時点でローレン家が議決権約85%を保有。北米・欧州・アジアを中心に世界展開。
| 2011/04 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 453 | 672 | 974 | 797 | 500 | 456 | 668 | 1,356 | 627 | 1,630 | 2,588 | 1,872 | 1,537 | 1,671 | 1,929 |
| 有価証券 | 594 | 516 | 325 | 488 | 644 | 629 | 685 | 699 | 1,403 | 496 | 198 | 735 | 36 | 121 | 161 |
| 現金 + 有価証券 | 1,047 | 1,187 | 1,299 | 1,285 | 1,144 | 1,085 | 1,353 | 2,055 | 2,030 | 2,126 | 2,786 | 2,607 | 1,573 | 1,792 | 2,090 |
| 売掛金 | 443 | 547 | 458 | 588 | 655 | 517 | 450 | 421 | 398 | 277 | 452 | 405 | 448 | 447 | 460 |
| 商品及び製品 | 702 | 842 | 896 | 1,020 | 1,042 | 1,125 | 792 | 761 | 818 | 736 | 759 | 977 | 1,071 | 902 | 950 |
| 流動資産合計 | 2,478 | 2,900 | 2,963 | 3,329 | 3,324 | 3,053 | 2,955 | 3,548 | 3,595 | 3,375 | 4,208 | 4,217 | 3,324 | 3,360 | 3,790 |
| 有形固定資産 | 789 | 884 | 932 | 1,322 | 1,436 | 1,583 | 1,316 | 1,186 | 1,039 | 980 | 1,014 | 970 | 956 | 850 | 846 |
| 投資有価証券 | 84 | 100 | 81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 2,503 | 2,517 | 2,455 | 2,761 | 2,782 | 3,160 | 2,698 | 2,595 | 2,348 | 3,905 | 3,680 | 3,507 | 3,465 | 3,243 | 3,257 |
| 総資産 | 4,981 | 5,416 | 5,418 | 6,090 | 6,106 | 6,213 | 5,652 | 6,143 | 5,943 | 7,280 | 7,888 | 7,725 | 6,790 | 6,603 | 7,047 |
| 買掛金 | 215 | 181 | 147 | 203 | 210 | 151 | 148 | 166 | 202 | 247 | 356 | 449 | 372 | 332 | 436 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 267 | - | - | - | - | 298 | - | 300 | - | 500 | - | - | 400 |
| 流動負債合計 | 832 | 946 | 1,121 | 970 | 1,186 | 1,198 | 1,160 | 1,587 | 1,200 | 2,092 | 1,585 | 2,256 | 1,494 | 1,467 | 2,134 |
| 長期借入金 | 292 | 274 | - | 300 | 298 | 597 | 588 | 288 | 689 | 396 | 1,633 | 1,137 | 1,139 | 1,141 | 743 |
| 固定負債合計 | 844 | 818 | 512 | 1,086 | 1,029 | 1,271 | 1,193 | 1,099 | 1,456 | 2,495 | 3,698 | 2,933 | 2,866 | 2,685 | 2,325 |
| 総負債 | 1,676 | 1,764 | 1,634 | 2,056 | 2,215 | 2,469 | 2,352 | 2,686 | 2,656 | 4,587 | 5,283 | 5,189 | 4,359 | 4,152 | 4,459 |
| 利益剰余金 | 3,435 | 4,042 | 4,647 | 5,257 | 5,787 | 6,015 | 5,752 | 5,752 | 5,979 | 5,994 | 5,873 | 6,275 | 6,598 | 7,052 | 7,590 |
| 株主資本 | 3,305 | 3,653 | 3,785 | 4,034 | 3,891 | 3,744 | 3,300 | 3,457 | 3,287 | 2,693 | 2,604 | 2,536 | 2,431 | 2,450 | 2,589 |
| 有利子負債合計 | 292 | 274 | 267 | 298 | 298 | 597 | 588 | 586 | 689 | 696 | 1,633 | 1,636 | 1,139 | 1,141 | 1,143 |
| 純有利子負債 | -755 | -913 | -1,032 | -987 | -846 | -488 | -765 | -1,469 | -1,341 | -1,430 | -1,153 | -970 | -435 | -651 | -947 |
| DEレシオ(%) | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 15.9 | 17.8 | 17 | 21 | 25.8 | 62.7 | 64.5 | 46.8 | 46.5 | 44.1 |
| 運転資本 |