- 米国企業
- Ferrari N.V.
- 損益計算書
Ferrari N.V. (RACE) 損益計算書
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 3,417 | 3,420 | 3,767 | 3,460 | 4,271 | 5,095 | 5,970 | 6,677 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 研究開発費 | 657 | 643 | 699 | 707 | 768 | 776 | 882 | 894 |
| 販売管理費 | 329 | 327 | 343 | 336 | 348 | 428 | 463 | 561 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 775 | 827 | 917 | 716 | 1,075 | 1,227 | 1,617 | 1,888 |
| 経常(税引前)利益 | 746 | 803 | 875 | 667 | 1,042 | 1,178 | 1,602 | 1,889 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 21.8 | 23.5 | 23.2 | 19.3 | 24.4 | 23.1 | 26.8 | 28.3 |
| 純利益 | 537 | 787 | 699 | 609 | 833 | 939 | 1,257 | 1,526 |
| 純利益率(%) |