Palantir Technologies Inc.【PLTR】損益計算書
時価総額
$3973億
PER
データ解析プラットフォーム提供の大手。FoundryとAIP、Apolloを核とした業務プラットフォームを展開。2024年11月にNYSEからNASDAQへ上場移管。米国中心に90業界で711社の顧客基盤で展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 1,093 | 1,542 | 1,906 | 2,225 | 2,866 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 353 | 339 | 409 | 431 | 566 |
| 売上総利益 | 740 | 1,202 | 1,497 | 1,794 | 2,300 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 561 | 387 | 360 | 405 | 508 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 1,914 | 1,614 | 1,659 | 1,674 | 1,989 |
| 営業利益 | -1,174 | -411 | -161 | 120 | 310 |
| 経常(税引前)利益 | -1,179 | -488 | -361 | 237 | 489 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -107.9 | -31.7 | -18.9 | 10.7 | 17.1 |
| 法人税等合計 | -13 | 32 | 10 | 20 | 21 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -1,166 | -520 | -371 | 217 | 468 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | -1.19 | -0.27 | -0.18 | 0.1 | 0.21 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.2 | -0.27 | -0.18 | 0.09 | 0.19 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |