- 米国企業
- PACKAGING CORP OF AMERICA
- キャッシュフロー
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG) キャッシュフロー
時価総額
$18.41兆
PER
24.1倍
コンテナボード製造の北米第3位、UFS紙の大手。コンテナボードと段ボール製品を8製紙所・86工場体制で生産展開。2024年1月1日付のODP向け供給契約改定。米国中心の事業展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 156 | 164 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 49 | 45 |
| 営業キャッシュフロー | 350 | 346 | 404 | 608 | 736 | 763 | 801 | 856 | 1,180 | 1,207 | 1,033 | 1,094 | 1,495 | 1,315 | 1,191 | 1,558 |
| 資本的支出 | -320 | -280 | -129 | -234 | -420 | -314 | -274 | -343 | -551 | -399 | -421 | -605 | -824 | -470 | -670 | -829 |
| 投資キャッシュフロー | -321 | -350 | -108 | -1,411 | -451 | -298 | -770 | -609 | -608 | -547 | -426 | -794 | -834 | -875 | -278 | -2,573 |
| 自己株式の取得による支出 | 39 | 125 | 45 | 8 | - | 155 | 100 | - | - | - | - | 193 | 523 | 42 | - | 153 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150 | 397 | 1,998 | 399 | - | 385 | 998 | - | 896 | - | 690 | - | 397 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -93 | -36 | -246 | 787 | -351 | -405 | 24 | -269 | -427 | -343 | -312 | -656 | -960 | -112 | -876 | 859 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |