- 米国企業
- Polaris Inc.
- バランスシート
Polaris Inc. (PII) バランスシート
時価総額
$30.4億
PER
オフロード車、スノーモービル、モーターサイクル、ボートの総合レジャー車両メーカーの北米最大手。ライド体験プログラムが2017年以降175万回超、2024年12月31日時点で250拠点を保有。22の製造拠点と40超の流通拠点を保有、2018年7月のボート事業買収でポートフォリオ強化。主に北米展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 394 | 325 | 417 | 92 | 138 | 155 | 127 | 138 | 193 | 196 | 658 | 529 | 340 | 383 | 303 |
| 現金 + 有価証券 | 394 | 325 | 417 | 92 | 138 | 155 | 127 | 138 | 193 | 196 | 658 | 529 | 340 | 383 | 303 |
| 売掛金 | 89 | 115 | 120 | 186 | 205 | 151 | 175 | 200 | 197 | 190 | 257 | 241 | 343 | 306 | 192 |
| 商品及び製品 | 236 | 298 | 345 | 418 | 566 | 710 | 747 | 784 | 970 | 1,121 | 1,178 | 1,645 | 1,896 | 1,811 | 1,742 |
| 流動資産合計 | 808 | 879 | 1,018 | 866 | 1,097 | 1,155 | 1,191 | 1,254 | 1,486 | 1,627 | 2,208 | 2,559 | 2,768 | 2,692 | 2,632 |
| 有形固定資産 | 184 | 214 | 253 | 455 | 555 | 651 | 728 | 747 | 843 | 900 | 889 | 975 | 1,018 | 1,202 | 1,187 |
| 固定資産合計 | 254 | 349 | 469 | 820 | 978 | 1,233 | 1,909 | 1,836 | 2,639 | 2,804 | 2,425 | 2,489 | 2,450 | 2,825 | 2,893 |
| 総資産 | 1,062 | 1,228 | 1,486 | 1,685 | 2,075 | 2,387 | 3,100 | 3,090 | 4,125 | 4,431 | 4,633 | 5,048 | 5,218 | 5,516 | 5,525 |
| 買掛金 | 113 | 147 | 169 | 238 | 343 | 300 | 274 | 317 | 346 | 450 | 782 | 797 | 848 | 713 | 563 |
| 流動負債合計 | 584 | 616 | 631 | 748 | 851 | 827 | 960 | 1,130 | 1,197 | 1,528 | 1,889 | 2,230 | 2,329 | 1,934 | 2,293 |
| 固定負債合計 | 106 | 112 | 165 | 393 | 349 | 570 | 1,264 | 1,016 | 2,054 | 1,781 | 1,586 | 1,580 | 1,775 | 2,151 | 1,932 |
| 総負債 | 691 | 728 | 796 | 1,141 | 1,200 | 1,396 | 2,224 | 2,146 | 3,251 | 3,309 | 3,476 | 3,810 | 4,104 | 4,085 | 4,225 |
| 資本金及び資本剰余金 | 80 | 166 | 269 | 361 | 487 | 597 | 651 | 735 | 809 | 893 | 985 | 1,144 | 1,153 | 1,232 | 1,267 |
| 利益剰余金 | 285 | 322 | 409 | 156 | 402 | 447 | 300 | 243 | 121 | 287 | 218 | 157 | 34 | 244 | 149 |
| 株主資本 | 371 | 500 | 691 | 536 | 861 | 981 | 867 | 932 | 867 | 1,108 | 1,145 | 1,226 | 1,102 | 1,421 | 1,294 |
| 運転資本 |