PennyMac Financial Services, Inc.PFSI
時価総額
$67.3億
PER
住宅ローンの大手。ローン新規組成・保守・MSR再取得・サブサービスを展開。2008年創業、従業員約4,100人(2024会計年度末)。2024年12月31日時点で拠点15施設保有。HC Partnersが最大株主。米国全50州で展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 13 | 15 | 26 | 29 | 34 | 53 | 56 |
| 株式報酬費用 | 25 | 25 | 45 | 38 | 43 | 28 | 21 |
| 営業キャッシュフロー | 572 | -2,245 | -6,199 | 2,563 | 6,033 | -1,582 | -4,533 |
| 資本的支出 | -13 | -6 | -11 | -8 | -7 | -1 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -323 | 149 | 783 | -304 | -722 | -273 | -1,888 |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | 1 | 337 | 958 | 406 | 71 | - |
| 財務キャッシュフロー | -132 | 2,129 | 5,760 | -2,451 | -4,323 | 1,465 | 5,721 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |