PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA【PBR】キャッシュフロー
時価総額
PER
| 2009/12 | 2010/12 | |
| 減価償却費 | 7,188 | 8,507 |
| 営業キャッシュフロー | 24,920 | 28,495 |
| 資本的支出 | -35,134,000,000 | -45,078 |
| 投資キャッシュフロー | -35,120,000,000 | -63,020 |
| 長期借入れによる収入 | 26,616 | 20,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,002 | 9,898 |
| 財務キャッシュフロー | 16,935 | 35,386 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |