- 米国企業
- UiPath, Inc.
- キャッシュフロー
UiPath, Inc.【PATH】キャッシュフロー
時価総額
$61.1億
PER
RPA・エンタープライズ向け自動化ソフトの最大手、2005年創業。エンドツーエンドのAI統合自動化プラットフォームを展開。2022年7月のRe:infer買収、2025年3月のPeak AI買収。米国・欧州中心にグローバル展開。
| 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 株式報酬費用 | 516 | 370 | 372 | 358 |
| 営業キャッシュフロー | -55 | -10 | 299 | 321 |
| 資本的支出 | -9 | -24 | -7 | -15 |
| 投資キャッシュフロー | -35 | -289 | -440 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 103 | 391 |
| 財務キャッシュフロー | 1,470 | -61 | -197 | -451 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |