Opendoor Technologies Inc.【OPEN】損益計算書
時価総額
$46.9億
PER
住宅の買取・修繕・再販売の大手。独自の価格設定エンジンと施工管理テクノロジーを展開。2014年の市場開始後、2024年7月に一部子会社を外部投資家へ売却。2024年12月31日時点で米国50市場、450超の協力業者による展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 2,583 | 8,021 | 15,567 | 6,946 | 5,153 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 2,363 | 7,291 | 14,900 | 6,459 | 4,720 |
| 売上総利益 | 220 | 730 | 667 | 487 | 433 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 58 | 134 | 169 | 167 | 141 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業利益 | -186 | -568 | -931 | -386 | -320 |
| 営業費用 | 406 | 1,298 | 1,598 | 873 | 753 |
| 経常(税引前)利益 | -287 | -661 | -1,400 | -274 | -391 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -11.1 | -8.2 | -9 | -3.9 | -7.6 |
| 法人税等合計 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -287 | -662 | -1,353 | -275 | -392 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | -2.62 | -1.12 | -2.16 | -0.42 | -0.56 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2.62 | -1.12 | -2.16 | -0.42 | -0.56 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |