ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO., LTD.【OCFT】損益計算書
時価総額
PER
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 2,328 | 3,312 | 4,132 | 4,464 | 3,668 | 2,248 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上総利益 | 767 | 1,243 | 1,437 | 1,635 | 1,349 | 804 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 研究開発費 | 956 | 1,173 | 1,353 | 1,418 | 955 | 511 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | -1,701 | -1,470 | -1,405 | -982 | -368 | -304 |
| 経常(税引前)利益 | -1,762 | -1,551 | -1,443 | -990 | -362 | -249 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -75.7 | -46.8 | -34.9 | -22.2 | -9.9 | -11.1 |
| 純利益 | -1,688 | -1,414 | -1,331 | -928 | -371 | -495 |
| 純利益率(%) |