| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 営業利益 | -1,396 | -1,591 | -706 | -706 | -2,268 | -3,191 | -2,997 |
| 経常(税引前)利益 | -1,399 | -1,621 | -812 | -624 | -2,085 | -2,882 | -3,072 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -28.3 | -20.7 | -5 | -1.7 | -4.2 | -5.2 | -4.7 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 実効税率(%) | |||||||
| 純利益 | -1,402 | -1,623 | -813 | -630 | -2,093 | -2,918 | -3,069 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | -1.05 | -1.29 | -1.75 | -1.51 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | -1.05 | -1.29 | -1.75 | -1.51 |
| EBITDAマージン(%) |