MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) キャッシュフロー
時価総額
PER
どの企業について作成しますか?会社名か以下の情報を教えてください:事業内容、業界地位(最大手/大手/有力企業/新興企業)、特徴的なサービス・製品、重要な投資家・M&A・イベント(具体的な数字・年月)、展開地域。指定がなければサンプルを作成します。
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 345,268 | 319,641 | 307,006 | 301,603 | 301,861 | 331,012 | 337,022 | 327,716 | 330,556 | 333,950 | 350,817 | 337,411 | 343,678 | 348,173 | 368,145 | 383,408 |
| 営業キャッシュフロー | 2,309,985 | 4,237,838 | 592,879 | -2,164,910 | 909,448 | 2,384,590 | 4,181,040 | 685,194 | -563,836 | 228,334 | -1,355,900 | -245,067 | 909,355 | 2,106,136 | -1,490,273 | 1,028,836 |
| 資本的支出 | -114,230 | -98,323 | -131,187 | -139,756 | -158,492 | -162,785 | -140,651 | -116,786 | -159,003 | -126,479 | -123,804 | -116,707 | -102,964 | -116,367 | -113,716 | -131,724 |
| 投資キャッシュフロー | -10,814,432 | -8,292,883 | -10,364,250 | -1,800,255 | -12,401,827 | -10,975,679 | -12,994,976 | 7,248,335 | 3,244,016 | -4,632,028 | -18,085,443 | 3,657,359 | 236,835 | -12,213,619 | -1,268,560 | -3,336,616 |
| 配当金の支払額 | 149,486 | 190,299 | 187,561 | 187,720 | 216,054 | 263,920 | 251,448 | 246,345 | 240,514 | 275,581 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 4,621 | 86 | 18 | 19 | 74 | 100,076 | 200,053 | 217,803 | 201,102 | 159,962 | 50,028 | 20 | 158,529 | 450,376 | 400,090 | 418,444 |
| 長期借入れによる収入 | 3,478,615 | 2,573,277 | 1,875,591 | 2,187,511 | 4,036,415 | 7,805,572 | 6,335,881 | 12,617,836 | 6,671,031 | 5,020,636 | 4,999,531 | 18,707,004 | 4,659,212 | 7,529,772 | 3,188,412 | 3,829,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,467,525 | 3,109,981 | 2,263,232 | 3,025,310 | 2,540,895 | 3,072,630 | 3,786,480 | 6,804,292 | 5,485,894 | 4,236,887 | 4,983,073 | 11,360,120 | 5,466,007 | 4,168,619 | 3,962,569 | 22,910,590 |
| 財務キャッシュフロー | 8,295,278 | 4,455,910 | 9,787,852 | 4,291,533 | 11,475,095 | 8,183,248 | 14,168,679 | 9,145,300 | 9,362,206 | 3,063,331 | 23,782,518 | 20,963,620 | 5,385,042 | 11,976,277 | -3,250,435 | 1,405,813 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |