MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.【MTSI】バランスシート
時価総額
$184.6億
PER
高性能アナログ半導体の大手。GaAs、GaN、InPを用いたRF・ミリ波・光用ICやRF/光サブシステムを展開。23年3月にモジュール開発企業を約5,140万ドルで買収、23年5月に仏製造拠点を約3,690万ドルで買収、24年10月に仏工場を1ユーロで買収。北米・欧州・アジア中心に展開。
| 2012/09 | 2013/09 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 85 | 110 | 174 | 122 | 333 | 130 | 95 | 76 | 129 | 157 | 120 | 174 | 147 |
| 有価証券 | - | - | - | 40 | 24 | 84 | 98 | 101 | 204 | 188 | 467 | 341 | 435 |
| 現金 + 有価証券 | 85 | 110 | 174 | 162 | 357 | 214 | 193 | 177 | 333 | 345 | 587 | 515 | 582 |
| 売掛金 | 54 | 63 | 75 | 84 | 108 | 136 | 97 | 70 | 46 | 85 | 102 | 91 | 106 |
| 商品及び製品 | 57 | 54 | 74 | 80 | 115 | 136 | 123 | 108 | 92 | 83 | 115 | 136 | 194 |
| 流動資産合計 | 213 | 245 | 373 | 384 | 613 | 563 | 459 | 399 | 482 | 522 | 813 | 761 | 903 |
| 有形固定資産 | 30 | 32 | 50 | 84 | 99 | 131 | 150 | 133 | 119 | 121 | 124 | 149 | 176 |
| 固定資産合計 | 55 | 59 | 309 | 482 | 576 | 1,074 | 1,024 | 707 | 665 | 613 | 759 | 792 | 853 |
| 総資産 | 268 | 304 | 682 | 866 | 1,189 | 1,637 | 1,482 | 1,106 | 1,146 | 1,134 | 1,572 | 1,553 | 1,756 |
| 買掛金 | 27 | 25 | 30 | 29 | 31 | 47 | 42 | 25 | 23 | 29 | 31 | 25 | 43 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 56 | 51 | 86 | 71 | 92 | 117 | 107 | 75 | 95 | 93 | 97 | 84 | 108 |
| 長期借入金 | - | - | 343 | 341 | 576 | 661 | 658 | 655 | 652 | 492 | 566 | 447 | 448 |
| 固定負債合計 | 13 | 17 | 368 | 370 | 634 | 743 | 707 | 717 | 751 | 569 | 632 | 522 | 521 |
| 総負債 | 69 | 67 | 454 | 442 | 726 | 860 | 814 | 792 | 846 | 662 | 729 | 606 | 629 |
| 資本金及び資本剰余金 | 348 | 380 | 378 | 526 | 552 | 1,042 | 1,075 | 1,102 | 1,135 | 1,270 | 1,203 | 1,214 | 1,310 |
| 利益剰余金 | -148 | -120 | -148 | -99 | -97 | -267 | -408 | -792 | -840 | -802 | -354 | -263 | -186 |
| 株主資本 | 199 | 237 | 229 | 425 | 463 | 777 | 669 | 314 | 300 | 472 | 843 | 948 | 1,126 |
| 有利子負債合計 | - | - | 347 | 339 | 580 | 668 | 665 | 662 | 659 | 492 | 566 | 447 | 448 |
| 純有利子負債 | - | - | 173 | 177 | 223 | 454 | 472 | 485 | 326 | 147 | -21 | -67 | -134 |
| DEレシオ(%) | - | - | 151.7 | 79.9 | 125.3 | 86 | 99.5 | 210.9 | 219.6 | 104.3 | 67.2 | 47.2 | 39.8 |
| 運転資本 |