- 米国企業
- Mid-Southern Bancorp, Inc.
- キャッシュフロー
Mid-Southern Bancorp, Inc.MSVB
時価総額
$5103.6万
PER
一戸建て住宅ローンと商業・多棟向け融資を手掛ける地域銀行の有力企業。住宅ローン重視とネット・モバイルバンキングを展開。2018年7月の株式化と2020年8月の自社株買い開始、22年12月末に280,903株取得。インディアナ州ニューオールバニとケンタッキー州ルイビル中心に展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業キャッシュフロー | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 資本的支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -19 | -1 | -34 | -14 | -39 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 財務キャッシュフロー | 22 | 5 | 23 | 18 | 26 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |