- 米国企業
- Moderna, Inc.
- キャッシュフロー
Moderna, Inc.MRNA
時価総額
$126.7億
PER
mRNA医薬品の大手。mRNAワクチンや治療候補を展開。メルクとの提携や2016年の協業開始、2022年10月のオプション行使で2.5億ドル受領。2024年の製品売上は31億ドル、現金等は95億ドル保有。米国・欧州・アジアで展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 25 | 31 | 31 | 232 | 348 | - | - |
| 株式報酬費用 | 73 | 81 | 93 | 142 | 226 | 305 | 429 |
| 営業キャッシュフロー | -331 | -459 | 2,027 | 13,620 | 4,981 | -3,118 | -3,004 |
| 資本的支出 | -106 | -32 | -67 | -284 | -400 | -707 | -1,051 |
| 投資キャッシュフロー | -372 | -15 | -1,672 | -8,523 | -5,176 | 4,206 | 1,949 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 857 | 3,329 | 1,153 | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,227 | 51 | 2,033 | -873 | -3,448 | -1,377 | 56 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |