- 米国企業
- Hello Group Inc.
- キャッシュフロー
Hello Group Inc. (MOMO) キャッシュフロー
時価総額
PER
モバイル型ソーシャルプラットフォーム事業の大手。ライブ配信と有料バーチャルギフト中心で、会員制付加価値やマッチング機能を展開。2024年のライブ配信売上比率48.2%、2024年12月1日に出会い系事業をRMB204,380で買収。中国本土中心に展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 17 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 57 | 218 | 428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本的支出 | -14 | -7 | -32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -333 | -118 | -27 | -1,459 | -579 | -115 | - | - | - | -77 |
| 財務キャッシュフロー | -2 | 0 | 0 | - | -183 | -230 | -280 | -498 | -239 | - |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FCFマージン(%) |