MINISO Group Holding Ltd (MNSO) 損益計算書
| 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 売上高 | 9,072 | 10,086 | 11,473 | 7,632 | 16,994 |
|---|
| 売上成長率(%) | - | | | | |
|---|
| 売上総利益 | 2,431 | 3,070 | 4,443 | 3,241 | 7,637 |
|---|
| 売上総利益率(%) | | | | | |
|---|
| 営業利益率 (%) | | | | | |
|---|
| 営業利益 | 401 | 882 | 2,223 | 1,554 | 3,316 |
|---|
| 経常(税引前)利益 | -1,216 | 907 | 2,334 | 1,653 | 3,348 |
|---|
| 経常(税引前)利益率(%) | -13.4 | 9 | 20.3 | 21.7 | 19.7 |
|---|
| 純利益 | -1,429 | 640 | 1,782 | 1,256 | 2,635 |
|---|
| 純利益率(%) | | | | | |
|---|
AIチャット