富士通ゼネラル【JP:E01775】セグメント
時価総額
PER
空調機部門ではルームエアコンやビル用マルチエアコン、テックソリューション部門では消防システムや医療向け外来情報ソリューションを展開。
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空調機 | 218,973 | 233,069 | 232,380 | 234,955 | 224,915 | 230,148 | 233,157 | 252,454 | 338,439 | 280,602 | 315,795 |
| 情報通信・電子デバイス | 58,460 | 48,563 | 27,221 | 26,458 | 26,785 | 31,301 | 31,622 | 30,248 | 30,755 | 34,922 | - |
| テックソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,959 | 38,291 |
| その他 | 1,886 | 1,655 | 1,693 | 1,780 | 2,093 | 2,184 | 2,324 | 2,812 | 2,998 | 3,098 | 3,179 |
| 合計 | 279,320 | 283,288 | 261,296 | 263,193 | 253,794 | 263,634 | 267,105 | 285,514 | 372,193 | 318,559 | 357,266 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 |
|---|---|---|---|
| 空調機 | 11,487 | 17,101 | 24,612 |
| 情報通信・電子デバイス | 15,635 | 10,837 | 2,449 |
| テックソリューション | - | - | - |
| その他 | 17 | -417 | -571 |
| 合計 | 27,140 | 27,938 | 27,061 |