北恵JP:9872
時価総額
¥92.8億
PER
15.6倍
木材店や建材店、工務店、住宅会社向けに新建材や住宅設備機器の販売、施工付販売、外壁工事や太陽光発電システムなどの施工を手がける企業。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 減価償却費 | 76 | 116 | 103 | 105 | 104 | 109 | 104 | 120 | 101 | 137 | 125 |
| 営業キャッシュフロー | 578 | 648 | -185 | 1,603 | 959 | 998 | 644 | -93 | 353 | 1,826 | 604 |
| 資本的支出 | -126 | -22 | -31 | -40 | -46 | -95 | -217 | -55 | -64 | -90 | -24 |
| 投資キャッシュフロー | -478 | 312 | 141 | 226 | -378 | -241 | 68 | 325 | -199 | -209 | -66 |
| 配当金の支払額 | -111 | -129 | -129 | -130 | -185 | -213 | -204 | -231 | -222 | -222 | -338 |
| 財務キャッシュフロー | -111 | -129 | -129 | -130 | -185 | -213 | -204 | -231 | -222 | -222 | -338 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |