リリカラJP:9827
時価総額
¥88.9億
PER
19.2倍
インテリア事業で「リリカラ」ブランドの内装材を販売し、スペースソリューション事業でオフィス空間の設計・施工を手がけ、不動産投資開発事業で物件の価値最大化を図る。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 107 | 115 | 113 | 101 | 41 | 69 | 95 | 71 | 82 | 99 | 103 |
| 営業キャッシュフロー | -23 | 1,074 | -1,820 | 756 | -1,614 | 946 | -913 | 1,577 | -1,151 | 1,201 | -841 |
| 資本的支出 | -62 | -37 | -40 | -7 | -13 | -75 | -54 | -53 | -88 | -252 | -66 |
| 投資キャッシュフロー | 230 | 41 | 553 | 2 | 97 | 365 | -92 | -100 | -223 | -268 | 103 |
| 配当金の支払額 | -0 | - | - | - | - | - | -85 | -0 | -73 | -178 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 490 | 560 | 100 | 200 | 600 | 1,300 | 300 | 400 | 400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855 | -646 | -752 | -578 | -393 | -343 | -416 | -488 | -511 | -563 | -603 |
| 財務キャッシュフロー | 50 | -331 | -521 | -388 | -311 | -81 | 544 | -371 | -285 | -484 | 1,219 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |