ストライダーズ【JP:9816】キャッシュフロー
時価総額
¥29.8億
PER
26.8倍
不動産事業ではレジデンスやビルマネジメント、ホテル事業ではホテルの保有・運営管理、投資事業ではアジア圏を中心とした投資を展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 49 | 62 | 68 | 85 | 107 | 110 | 114 | 106 | 97 | 104 | 121 |
| 営業キャッシュフロー | 217 | 157 | 278 | 473 | 414 | 312 | 297 | 32 | 261 | 164 | 259 |
| 資本的支出 | -29 | -18 | -82 | -198 | -113 | -94 | -11 | -13 | -10 | -426 | -128 |
| 投資キャッシュフロー | -814 | -159 | -136 | -262 | -423 | -144 | 108 | -84 | 63 | -565 | -859 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -22 | -25 | -42 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | -19 | -123 | -0 | -4 | -16 | -33 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 190 | 100 | 473 | 59 | 191 | 530 | - | - | 320 | 1,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -134 | -169 | -209 | -272 | -253 | -159 | -150 | -208 | -164 | -513 |
| 財務キャッシュフロー | 707 | 31 | -17 | 344 | -161 | 8 | 289 | -246 | -331 | -82 | 783 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |