| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 399 | 400 | 425 | 431 | 444 | 431 | 455 | 486 | 491 | 513 | 528 | 518 |
| 営業キャッシュフロー | 2,000 | 1,947 | 2,026 | 2,459 | 2,406 | 2,159 | 1,868 | 3,721 | 3,061 | 2,850 | 3,383 | 3,383 |
| 資本的支出 | -1,040 | -1,009 | -1,339 | -1,110 | -643 | -1,064 | -532 | -310 | -354 | -426 | -248 | -274 |
| 投資キャッシュフロー | -1,053 | -1,058 | -1,353 | -1,137 | -632 | -1,072 | -560 | -402 | -388 | -1,032 | -938 | -3,193 |
| 配当金の支払額 | -401 | -399 | -467 | -514 | -579 | -594 | -644 | -661 | -791 | -780 | -1,381 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -105 | - | - | -189 | - | - | -0 | -532 | -1,001 | -466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 730 | 500 | 370 | - | 1,050 | 3,050 | - | 350 | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -784 | -632 | -615 | -600 | -651 | -695 | -658 | -1,872 | -1,507 | -117 | -105 | -136 |
| 財務キャッシュフロー | -198 | -316 | -701 | -760 | -1,246 | -445 | 1,731 | -2,550 | -1,966 | -1,447 | -2,499 | -2,020 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |