- 日本企業
- 福井コンピュータホールディングス
- キャッシュフロー
福井コンピュータホールディングスJP:9790
時価総額
¥614.6億
PER
14.2倍
建築・測量・土木のソフトウェア開発販売を行う建築システム事業、測量土木システム事業、ITソリューション事業、投資事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 183 | 125 | 161 | 155 | 174 | 203 | 215 | 193 | 281 | 212 | 233 |
| 営業キャッシュフロー | 1,928 | 1,848 | 2,729 | 2,707 | 3,168 | 2,957 | 4,222 | 4,650 | 2,981 | 4,858 | 5,652 |
| 資本的支出 | -27 | -36 | -56 | -74 | -53 | -96 | -161 | -66 | -84 | -211 | -754 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | -32 | -89 | -155 | -133 | -232 | -237 | -188 | -714 | -1,837 | -2,968 |
| 配当金の支払額 | -287 | -344 | -459 | -619 | -660 | -825 | -929 | -1,032 | -1,239 | -1,240 | -1,345 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -5,402 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -287 | -344 | -459 | -6,022 | -660 | -826 | -929 | -1,033 | -1,240 | -1,240 | -1,345 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |