ディーエムエスJP:9782
時価総額
¥232億
PER
ダイレクトメール事業、物流事業、セールスプロモーション事業、イベント事業、賃貸事業を展開し、各種サービスを提供。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 395 | 458 | 477 | 524 | 512 | 512 | 471 | 459 | 433 | 376 | 382 |
| 営業キャッシュフロー | 1,066 | 914 | 1,662 | 1,403 | 1,569 | 1,858 | 1,369 | 1,176 | 2,706 | 879 | 669 |
| 資本的支出 | -292 | -495 | -1,266 | -446 | -311 | -269 | -286 | -254 | -225 | -762 | -834 |
| 投資キャッシュフロー | -498 | -547 | -1,171 | -647 | -234 | -288 | -275 | -270 | 80 | 876 | -930 |
| 配当金の支払額 | -87 | -87 | -87 | -99 | -116 | -122 | -128 | -128 | -234 | -249 | -522 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | -0 | - | - | -0 | -212 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 670 | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -259 | -169 | -885 | -134 | -134 | -134 | -134 | -125 | -100 | -100 |
| 財務キャッシュフロー | -567 | -547 | -395 | -623 | -297 | -307 | -324 | -326 | 77 | -625 | -1,108 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |