- 日本企業
- 札幌臨床検査センター
- キャッシュフロー
札幌臨床検査センターJP:9776
時価総額
¥83.1億
PER
12.2倍
臨床検査の受託業務、調剤薬局の運営、医療機器の販売・保守、ソフトウェアの開発・販売を手がける。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 334 | 303 | 334 | 342 | 309 | 245 | 271 | 547 | 519 | 536 | 559 |
| 営業キャッシュフロー | 610 | 942 | 670 | 1,310 | 647 | 1,256 | 838 | 1,574 | 1,430 | 1,078 | 731 |
| 資本的支出 | -313 | -474 | -546 | -300 | -243 | -2,974 | -3,142 | -838 | -811 | -388 | -1,222 |
| 投資キャッシュフロー | -449 | -455 | -530 | -293 | -80 | -2,913 | -3,148 | -831 | -409 | -395 | -1,240 |
| 配当金の支払額 | -44 | -42 | -38 | -35 | -38 | -34 | -34 | -79 | -77 | -77 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -0 | -0 | -32 | -96 | -0 | - | -95 | -29 | - | -190 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -25 | -22 | -13 | - | - | - | -134 | -134 | -132 | -135 |
| 財務キャッシュフロー | -496 | -83 | -74 | -95 | -146 | -52 | 1,944 | -113 | -348 | -370 | -526 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |