学究社JP:9769
時価総額
¥258.5億
PER
12.9倍
教育事業では「ena」ブランドの進学塾運営、不動産事業では住居用・事務所用不動産の賃貸、その他事業ではインターネットによる教育情報配信サービス。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 262 | 255 | 270 | 271 | 266 | 297 | 270 | 282 | 408 | 443 | 471 |
| 営業キャッシュフロー | 1,433 | 1,309 | 1,478 | 1,433 | 1,281 | 1,333 | 1,906 | 1,929 | 2,606 | 2,199 | 2,246 |
| 資本的支出 | -332 | -387 | -555 | -388 | -1,250 | -1,232 | -676 | -578 | -819 | -285 | -537 |
| 投資キャッシュフロー | -722 | -396 | -661 | -1,111 | -1,336 | -1,614 | -745 | -628 | -889 | -321 | -111 |
| 配当金の支払額 | -426 | -532 | -640 | -975 | -668 | -666 | -719 | -763 | -874 | -949 | -942 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -100 | -164 | - | - | -226 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 99 | 906 | 888 | 1,494 | 669 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -220 | -217 | -147 | -109 | -179 | -205 | -1,683 | -260 | -214 | -149 |
| 財務キャッシュフロー | -652 | -753 | -1,057 | 260 | 239 | 43 | -295 | -1,310 | -1,803 | -1,572 | -1,250 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |