セコム【JP:9735】キャッシュフロー
時価総額
¥2.64兆
PER
22.4倍
警備請負サービスを中心としたセキュリティサービス事業や、総合防災サービス、防災システムの研究開発、在宅医療、シニアレジデンス運営、損害保険業、地理空間情報サービス、情報セキュリティ、データセンター、BPO業務、不動産賃貸、建築設備工事など。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 47,633 | 49,838 | 55,658 | 56,459 | 58,103 | 59,611 | 60,759 | 61,799 | 62,514 | 65,210 | 70,601 |
| 営業キャッシュフロー | 130,846 | 136,734 | 171,121 | 123,625 | 148,929 | 175,559 | 181,932 | 164,911 | 146,426 | 165,760 | 167,842 |
| 資本的支出 | -47,168 | -51,447 | -46,041 | -50,277 | -53,803 | -58,357 | -47,861 | -53,114 | -49,779 | -81,289 | -77,542 |
| 投資キャッシュフロー | -65,184 | -129,247 | -42,964 | -58,202 | -61,393 | -60,780 | -48,536 | -55,351 | -70,446 | -162,269 | -100,798 |
| 配当金の支払額 | -38,196 | -28,374 | -30,556 | -32,739 | -34,921 | -37,104 | -37,104 | -38,195 | -39,060 | -40,482 | -39,697 |
| 長期借入れによる収入 | 9,075 | 2,394 | 3,100 | 4,813 | 2,400 | 450 | 4,592 | 4,848 | 2,837 | 300 | 1,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,651 | -6,229 | -6,515 | -6,493 | -7,294 | -4,035 | -2,751 | -3,095 | -4,574 | -2,107 | -1,777 |
| 財務キャッシュフロー | -49,790 | -26,849 | -55,942 | -50,950 | -54,977 | -48,209 | -49,311 | -87,393 | -77,836 | -95,488 | -85,246 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |