NCS&AJP:9709
時価総額
¥296.8億
PER
13.9倍
システム開発、サービス、システム機器等販売の事業セグメントを持ち、ITソリューション提供やハードウエア保守サービスを展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 245 | 220 | 228 | 267 | 267 | 278 | 277 | 301 | 225 | 253 | 263 |
| 営業キャッシュフロー | 24 | -37 | 872 | 248 | 1,149 | 2,185 | 250 | 1,567 | 1,166 | 1,513 | 2,213 |
| 資本的支出 | -35 | -12 | -22 | -12 | -86 | -25 | -64 | -150 | -262 | -50 | -16 |
| 投資キャッシュフロー | -303 | 1,559 | 883 | -335 | 73 | -126 | -104 | -63 | -637 | -316 | -415 |
| 配当金の支払額 | -34 | -214 | -128 | -149 | -147 | -221 | -440 | -251 | -363 | -450 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -19 | -680 | -100 | -0 | -66 | -753 | -114 | -273 | -12 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | - | 200 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -917 | -344 | -794 | -126 | -76 | -30 | -10 | -10 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,133 | -646 | -1,467 | -449 | -246 | -381 | -1,276 | -403 | -693 | -504 | -508 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |