東洋テックJP:9686
時価総額
¥181.4億
PER
10.3倍
警備事業では機械警備や常駐警備、ビル管理事業ではビル総合管理や清掃業務、不動産事業では不動産賃貸や仲介業務を展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 721 | 772 | 823 | 856 | 836 | 846 | 890 | 979 | 1,044 | 1,157 | 1,269 |
| 営業キャッシュフロー | 1,134 | 1,191 | 108 | 1,762 | 386 | 2,039 | 1,273 | 784 | 1,496 | 1,900 | 2,862 |
| 資本的支出 | -1,171 | -2,883 | -647 | -1,992 | -1,545 | -1,370 | -1,395 | -1,669 | -1,090 | -3,881 | -1,224 |
| 投資キャッシュフロー | -665 | -1,912 | -1,363 | -2,210 | -1,766 | -1,444 | -1,398 | 203 | -1,327 | -3,049 | -4,453 |
| 配当金の支払額 | -210 | -213 | -319 | -292 | -285 | -315 | -314 | -319 | -314 | -374 | -406 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -0 | -0 | -146 | -256 | -168 | -0 | -0 | -414 | -356 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 153 | - | 2,000 | 153 | 1,052 | - | 1,142 | 1,000 | - | 2,356 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -78 | -80 | -49 | -60 | -181 | -281 | -2,287 | -282 | -253 | -773 |
| 財務キャッシュフロー | -89 | -533 | 1,628 | -142 | 1,004 | -527 | 576 | -881 | -136 | 1,138 | 2,423 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |