グラッドキューブ【JP:9561】キャッシュフロー
時価総額
¥35.4億
PER
123.8倍
マーケティングDX事業部とテクノロジー事業部を持ち、AI搭載のウェブマーケティング支援プロダクト「SiTest」やスポーツメディアプラットフォーム「SPAIA」などを展開する企業。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 10 | 12 | 17 | 27 | 24 | 26 |
| 営業キャッシュフロー | 286 | 400 | 210 | -149 | -5 | -25 |
| 資本的支出 | -3 | -1 | -2 | -5 | -19 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -45 | 13 | -48 | -604 | -59 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 100 | 250 | 550 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -140 | -155 | -177 | -226 | -241 |
| 財務キャッシュフロー | 198 | -40 | 827 | 334 | -14 | -255 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |