プログリット【JP:9560】キャッシュフロー
時価総額
¥115.5億
PER
11.7倍
英語コーチング事業の有力企業。12週間プラン中心の個別コーチングと学習管理アプリやシャドテン等のサブスクリプションサービスを展開。2025年8月末時点で顧客24,000名超、法人340社の実績と2020年6月のシャドテン一般提供等の事業拡大。関東中心の12校舎とオンラインで全国展開。
| 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 営業キャッシュフロー | 82 | -86 | 494 | 797 | 1,077 | 907 |
| 資本的支出 | -19 | -17 | -2 | -2 | -55 | -61 |
| 投資キャッシュフロー | -43 | 4 | 13 | -17 | -83 | -189 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -303 |
| 長期借入れによる収入 | 68 | 50 | 80 | 30 | 60 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -106 | -121 | -103 | -74 | -73 |
| 財務キャッシュフロー | -19 | 8 | 31 | 240 | 72 | -344 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |