INTLOOP【JP:9556】キャッシュフロー
時価総額
¥365.7億
PER
17.4倍
プロフェッショナル人材ソリューション&コンサルティングの有力企業。フリーランス向け案件紹介サイトや転職支援、福利厚生サービスを展開。2025年7月末時点で登録約52,000名(稼働1,579名)、日本国内での展開。
| 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 7 | 13 | 13 | 13 | 53 | 163 |
| 営業キャッシュフロー | 59 | 551 | 668 | 297 | 1,228 | 1,740 |
| 資本的支出 | -88 | -8 | -8 | -4 | -200 | -478 |
| 投資キャッシュフロー | -189 | -8 | -11 | -116 | -807 | -2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 | - | - | 1,240 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -110 | -159 | -147 | -359 | -410 |
| 財務キャッシュフロー | 479 | -45 | 1,848 | -153 | 1,261 | -1,127 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |