マイクロアド【JP:9553】キャッシュフロー
時価総額
¥210.7億
PER
31.2倍
データプラットフォーム事業の大手。自社開発のUNIVERSEやデジタルサイネージ『MONOLITHS』などの広告プラットフォームを展開。2024年10月31日にMADS株式の一部を譲渡、2024年第3四半期にUT社を連結化。日本・台湾中心に展開。
| 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 79 | 90 | 113 | 163 | 221 | 232 |
| 営業キャッシュフロー | 620 | 31 | 691 | 266 | 338 | 782 |
| 資本的支出 | -4 | -75 | -57 | -174 | -176 | -84 |
| 投資キャッシュフロー | 13 | -186 | -413 | -1,020 | -1,806 | -1,149 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | -112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | - | - | - | -7 | -20 |
| 財務キャッシュフロー | 51 | 301 | 703 | 422 | 998 | 162 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |