丸八倉庫【JP:9313】キャッシュフロー
時価総額
¥76.4億
PER
14.1倍
物流事業では倉庫業務や運送業務を展開し、不動産事業では不動産の造成・売買・仲介・賃貸及び管理を手がける。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 397 | 378 | 381 | 368 | 452 | 462 | 451 | 458 | 548 | 581 | 572 | 575 |
| 営業キャッシュフロー | 913 | 418 | 878 | 436 | 467 | 1,236 | 954 | 730 | 1,026 | 1,148 | 850 | 345 |
| 資本的支出 | -125 | -428 | -1,969 | -1,097 | -1,817 | -183 | -1,563 | -1,995 | -625 | -207 | -64 | -2,864 |
| 投資キャッシュフロー | -195 | 1,512 | -1,956 | 279 | -1,886 | -209 | -1,530 | -2,016 | -648 | -169 | 1,150 | -2,846 |
| 配当金の支払額 | -117 | -102 | -117 | -117 | -94 | -94 | -96 | -96 | -96 | -95 | -95 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1,270 | - | -0 | -0 | - | -24 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,400 | 1,800 | 1,900 | - | 1,325 | 1,635 | 340 | - | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -563 | -463 | -352 | -543 | -547 | -559 | -606 | -714 | -753 | -773 | -850 |
| 財務キャッシュフロー | -711 | -1,607 | 919 | 62 | 1,263 | -551 | 670 | 934 | -494 | -848 | -868 | 1,032 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |