- 日本企業
- ブックオフグループホールディングス
- キャッシュフロー
ブックオフグループホールディングス【JP:9278】キャッシュフロー
時価総額
¥336.8億
PER
13.1倍
中古書籍等の小売店舗「BOOKOFF」を中心に、リユースを切り口とした「BOOKOFF SUPER BAZAAR」「BOOKOFF PLUS」などの店舗運営やフランチャイズ事業、オンラインストア運営、プレミアムサービス事業、海外事業、新刊書店「青山ブックセンター」運営など。
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,581 | 1,710 | 1,523 | 1,650 | 1,860 | 2,201 |
| 営業キャッシュフロー | 2,751 | 3,543 | 2,235 | 2,782 | 243 | 4,084 | 3,062 |
| 資本的支出 | -663 | -1,161 | -681 | -880 | -2,033 | -1,732 | -2,154 |
| 投資キャッシュフロー | -559 | -2,744 | -1,331 | -1,863 | -3,453 | -2,411 | -2,510 |
| 配当金の支払額 | -205 | -261 | -104 | -104 | -357 | -494 | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,343 | - | - | - | - | - | -3,230 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,050 | 2,550 | 5,195 | 3,200 | 4,700 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,143 | -4,090 | -4,326 | -4,210 | -3,580 | -3,617 | -4,541 |
| 財務キャッシュフロー | -9,895 | -832 | -1,158 | 1,408 | 490 | -100 | -1,118 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |