ポエック【JP:9264】キャッシュフロー
時価総額
¥85億
PER
12.2倍
環境・エネルギー、動力・重機、防災・安全機器の製造・販売の有力企業。オゾン水製造装置、プレート&シェル熱交換器、スプリンクラー「ナイアス」を展開。子会社7社・関連会社1社を擁し、2013年12月の消防法改正を受け2014年3月補助制度創設、2014年10月新基準に適合。国内中心に展開。
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 136 | 140 | 155 | 138 | 147 | 158 | 154 | 169 | 186 | 257 |
| 営業キャッシュフロー | -164 | 389 | 241 | 152 | 105 | 576 | 314 | 252 | 33 | 1,062 |
| 資本的支出 | -618 | -144 | -364 | -160 | -170 | -154 | -282 | -314 | -280 | -1,304 |
| 投資キャッシュフロー | -659 | -27 | -344 | -179 | -31 | -430 | -260 | -275 | -1,255 | -1,076 |
| 配当金の支払額 | -68 | -51 | -68 | -94 | -101 | -90 | -88 | -90 | -150 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | - | - | -0 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 2,443 | 1,120 | 1,160 | 1,060 | 1,652 | 1,068 | 770 | 1,067 | 1,250 | 934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777 | -1,296 | -1,459 | -1,395 | -1,789 | -1,280 | -1,097 | -1,171 | -1,166 | -1,025 |
| 財務キャッシュフロー | 1,024 | -321 | -3 | 176 | 461 | -337 | -427 | 1,131 | 574 | 2,416 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |