ビーウィズ【JP:9216】キャッシュフロー
時価総額
¥242.4億
PER
34.6倍
コンタクトセンター・BPO事業の有力企業。自社開発のクラウドPBX Omnia LINKとAI・DXソリューションを展開。2016年のアイブリット買収と2022年のドゥアイネット子会社化。日本を中心に2025年5月時点で在宅約2,000名体制で展開。
| 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 197 | 173 | 195 | 224 | 296 | 391 |
| 営業キャッシュフロー | 1,553 | 1,476 | 1,587 | 1,533 | 2,569 | 1,176 |
| 資本的支出 | -213 | -174 | -185 | -219 | -361 | -235 |
| 投資キャッシュフロー | -388 | -302 | -366 | -612 | -894 | -480 |
| 配当金の支払額 | -346 | -461 | -570 | -643 | -681 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 27 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -226 | - | -29 | -5 | -4 |
| 財務キャッシュフロー | -568 | -714 | 581 | -438 | -493 | -707 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |