- 日本企業
- Green Earth Institute
- キャッシュフロー
Green Earth Institute【JP:9212】キャッシュフロー
時価総額
¥45.3億
PER
30.9倍
バイオものづくり技術による化学品開発の新興企業。増殖非依存型バイオプロセスや人工代謝経路設計、研究開発受託、テクノロジーパッケージの提供を展開。2025年9月期売上高10.7億円、パイプライン総数22件を保有。最大3,000L発酵槽でのスケールアップ検証を行うバイオファウンドリ運営。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 16 | 24 | 30 | 25 | 7 | 15 | 32 |
| 営業キャッシュフロー | -124 | -171 | -205 | 338 | -321 | 3 | -49 |
| 資本的支出 | -11 | -16 | -41 | -46 | -13 | -80 | -149 |
| 投資キャッシュフロー | -48 | -10 | -26 | -36 | -13 | -81 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 60 | 100 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4 | -4 | -45 | -8 |
| 財務キャッシュフロー | 321 | -13 | 634 | 1,613 | -5 | -49 | -9 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |