GENDA【JP:9166】キャッシュフロー
時価総額
¥1229.7億
PER
26.9倍
GENDAは、アミューズメント施設運営やカラオケ、フード&ビバレッジの「エンタメ・プラットフォーム事業」と、キャラクター商品の企画・販売やアニメ制作の「エンタメ・コンテンツ事業」を展開する企業。
| 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,945 | 2,549 | 4,920 |
| 営業キャッシュフロー | 4,691 | 6,446 | 7,602 | 8,890 |
| 資本的支出 | -2,645 | -3,701 | -4,722 | -11,300 |
| 投資キャッシュフロー | -3,440 | -5,530 | -10,334 | -20,131 |
| 長期借入れによる収入 | 8,128 | 2,054 | 3,478 | 25,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,794 | -1,966 | -2,607 | -14,644 |
| 財務キャッシュフロー | 1,020 | -1,145 | 7,960 | 24,648 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |