ファースト住建【JP:8917】キャッシュフロー
時価総額
¥199.3億
PER
10.9倍
戸建住宅や土地の分譲、請負工事を行う戸建事業、マンションの新築分譲やリノベーション販売、賃貸を手がけるマンション事業、大規模木造建築の請負工事を行う特建事業。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 102 | 155 | 160 | 149 | 170 | 180 | 207 | 218 | 227 | 234 | 248 | 376 |
| 営業キャッシュフロー | -288 | 7,071 | -1,285 | 3,959 | -3,247 | -1,802 | 11,870 | 6,825 | -5,373 | 2,547 | 6,035 | 2,920 |
| 資本的支出 | -1,451 | -861 | -386 | -46 | -461 | -1,168 | -822 | -788 | -754 | -1,342 | -1,526 | -1,167 |
| 投資キャッシュフロー | -1,568 | -864 | 110 | -46 | -830 | -1,133 | -819 | -688 | -729 | -1,333 | -1,366 | -1,163 |
| 配当金の支払額 | -551 | -513 | -528 | -582 | -625 | -597 | -597 | -597 | -597 | -597 | -597 | -598 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 805 | 100 | 717 | - | 1,295 | 50 | 1,050 | 190 | - | 250 | - | 5,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -58 | -167 | -76 | -730 | -434 | -451 | -506 | -500 | -358 | -352 | -5,985 |
| 財務キャッシュフロー | -1,044 | -991 | 1,967 | -2,781 | -1,149 | 368 | -3,403 | -195 | -176 | -1,412 | -3,139 | 5 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |