- 日本企業
- アドバンスクリエイト
- キャッシュフロー
アドバンスクリエイト【JP:8798】キャッシュフロー
時価総額
¥83.2億
PER
34.1倍
保険プラットフォーム事業の有力企業。通信販売、対面販売、ASP、メディアを通じた保険募集と保険選びサイト「保険市場」を展開。2008年4月商標登録、2008年11月再保険事業免許取得、2009年3月営業開始。国内中心に展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 343 | 359 | 345 | 425 | 399 | 385 | 409 | 435 | 450 | 577 | 82 | 66 |
| 営業キャッシュフロー | 489 | 2,156 | 1,031 | 1,153 | 1,712 | -279 | 1,352 | 1,643 | 365 | -207 | -1,675 | -3,904 |
| 資本的支出 | -64 | -48 | -64 | -95 | -81 | -42 | -30 | -47 | -136 | -93 | -29 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | -13 | -450 | -432 | -119 | -255 | 10 | -528 | -486 | -392 | -669 | -117 | -136 |
| 配当金の支払額 | -418 | -429 | -492 | -519 | -545 | -535 | -538 | -608 | -675 | -789 | -791 | -0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -349 | -290 | -407 | -190 | -0 | - | -299 | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 290 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -34 | -45 | -43 | -40 | -42 | -130 | -50 | -41 | -14 |
| 財務キャッシュフロー | -962 | -555 | -1,218 | -779 | -1,067 | -799 | 1,098 | -489 | -956 | -217 | 1,512 | 8,423 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |