タカキュー【JP:8166】キャッシュフロー
時価総額
¥20.8億
PER
2.2倍
衣料品販売の株式会社タカキュー、衣料品修理・加工のテイエムエムサービス株式会社、投資業務のGPバイアウトP投資事業有限責任組合など。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 724 | 595 | 453 | 502 | 450 | 437 | 382 | 267 | 241 | 173 | 147 |
| 営業キャッシュフロー | 1,445 | -830 | 618 | 160 | -117 | -128 | -1,398 | -2,219 | 150 | -258 | -98 |
| 資本的支出 | -887 | -318 | -239 | -552 | -247 | -186 | -82 | -31 | -5 | -15 | -26 |
| 投資キャッシュフロー | -1,201 | -220 | -995 | -289 | 334 | -263 | 109 | 653 | 46 | 66 | -66 |
| 配当金の支払額 | -122 | -50 | -50 | -74 | -73 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | 700 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -43 | -35 | - |
| 財務キャッシュフロー | -122 | -50 | -50 | -74 | -74 | 417 | 1,124 | 2,521 | -292 | -166 | 412 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |