モスフードサービスJP:8153
時価総額
¥1386億
PER
46.1倍
モスフードサービスは、国内外で「モスバーガー」などの飲食店を展開し、食品製造やアグリ事業、喫茶やレストラン事業、金融や保険業務も手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| モスバーガー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,169 (2,147) | 1,154 (2,290) | - | - | - | - | - |
| 国内モスバーガー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 (1,274) | 620 (1,308) | 662 (1,375) | 668 (1,422) | 671 (1,412) |
| 海外事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 (1,176) | 552 (1,082) | 565 (1,015) | 567 (1,184) | 525 (969) |
| その他飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 122 (177) | 107 (188) | 115 (118) | 86 (103) | 68 (116) | 62 (110) | 57 (122) |
| その他の事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (12) | 23 (12) | 25 (14) | 23 (12) | 26 (16) | 26 (24) |
| 合計 | 1,170 (2,155) | 1,166 (2,152) | 1,250 (2,359) | 1,319 (2,392) | 1,375 (2,385) | 1,335 (2,459) | 1,372 (2,372) | 1,384 (2,341) | 1,351 (2,495) | 1,377 (2,588) | 1,370 (2,519) | 1,399 (2,528) | 1,410 (2,744) | 1,362 (2,540) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| モスバーガー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 366 (282) | 379 (287) | - | - | - | - | - |
| 国内モスバーガー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 (263) | 346 (276) | 358 (325) | 366 (352) | 352 (372) |
| その他飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 74 (121) | 60 (138) | 74 (95) | 86 (103) | 68 (116) | 62 (110) | 57 (122) |
| 海外事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (1) | 18 (0) | 19 (0) | 14 (0) | 11 (1) |
| 合計 | 461 (559) | 462 (573) | 471 (580) | 500 (618) | 496 (615) | 494 (580) | 504 (491) | 504 (409) | 500 (430) | 518 (367) | 537 (391) | 526 (451) | 529 (474) | 503 (508) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 645.2 | 642.2 | 630.9 | 659.7 | 637.1 | 635 | 665.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 42 | 42.3 | 42.2 | 42.5 | 41.9 | 41.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 16 | 16.1 | 15 | 14.6 |