ミロクJP:7983
時価総額
¥33.3億
PER
5.4倍
猟銃の製造・販売を行う猟銃事業、深穴加工機等を手がける工作機械事業、IT/IoT/AI関連製品の開発・販売を行うIT/IoT/AI事業、自動車用ハンドルや木工商品の仕入・販売を行うその他事業。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 416 | 447 | 452 | 508 | 531 | 594 | 686 | 737 | 743 | 768 | 943 | 719 |
| 営業キャッシュフロー | 801 | 430 | 1,003 | 1,122 | 629 | 1,529 | 1,191 | 1,137 | 177 | -485 | -42 | 1,237 |
| 資本的支出 | -705 | -483 | -792 | -722 | -615 | -623 | -1,015 | -782 | -1,621 | -1,097 | -3,406 | -2,342 |
| 投資キャッシュフロー | -841 | -225 | -781 | -488 | -471 | -565 | -1,004 | -768 | -1,578 | -1,167 | -3,361 | -2,464 |
| 配当金の支払額 | -121 | -118 | -118 | -118 | -118 | -148 | -150 | -135 | -120 | -120 | -105 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | 700 | - | - | 400 | - | 300 | 400 | 850 | 3,130 | 1,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | - | -400 | -300 | - | -700 | - | -200 | -200 | - | -300 | -400 |
| 財務キャッシュフロー | -128 | -124 | 175 | -425 | -22 | -367 | -151 | -136 | 64 | 1,226 | 3,309 | 1,591 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |