丸東産業【JP:7894】キャッシュフロー
時価総額
PER
包装資材(複合フィルム・単体フィルム)の製造販売の有力企業。複合フィルムの製袋工程を含む一貫生産と仕入販売、容器の供給を展開。子会社3社体制でタイに現地法人を持ち、香港・中国と合わせて輸出入を含む販売網を展開。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 418 | 415 | 398 | 342 | 380 | 419 | 440 | 501 | 495 | 588 | 766 |
| 営業キャッシュフロー | 604 | 701 | 821 | 794 | 1,057 | 1,203 | 852 | 879 | 536 | 943 | 1,235 |
| 資本的支出 | -243 | -127 | -223 | -372 | -452 | -417 | -354 | -1,132 | -1,864 | -1,288 | -462 |
| 投資キャッシュフロー | -252 | -149 | -228 | -332 | -486 | -430 | -427 | -1,305 | -1,998 | -1,402 | -513 |
| 配当金の支払額 | -32 | -32 | -32 | -48 | -48 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 855 | - | 1,700 | 1,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -222 | -372 | -534 | -534 | -249 | -84 | -168 | -289 | -532 | -654 |
| 財務キャッシュフロー | -271 | -267 | -420 | -584 | -592 | -339 | 712 | -275 | 1,333 | 1,089 | -805 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |